该款AGV用来搬运PCB料框,并输送到指定的上/下板机,实现空PCB料框回收,满料框搬运。灵活性很强,配套智能物流调度系统,与ERP系统对接,可实现部品、半成品、成品的智能配送、周转、入库等操作。
外形尺寸 | L2090*W600*H1355mm |
行走方式 | 磁导航 |
驱动方式 | 差速驱动 |
导航精度 | ±10mm,二次对接精度2mm |
安全防护 | 激光/机械双重防护 |
转弯半径 | 800mm/1100mm |
承载能力 | 30KG/50KG |
锂电参数 | 24V60AH |
安全感应 | ≤3M |
通讯方式 | WIFI/射频 |
爬坡能力 | 2° |
自动/手动充电 | |
声光报警 | |
速度 | 45m/min |